Tout Savoir sur le Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Conditions et Calculs
Le prêt à taux zéro (PTZ) existe depuis un certain temps, mais ses conditions d’obtention se sont élargies depuis janvier 2016. Cet article vous explique tout ce que vous devez savoir pour bénéficier du PTZ.
Qu’est-ce que le PTZ ?
Le PTZ, ou prêt à taux zéro, ne peut financer qu’une partie de votre achat immobilier, jusqu’à 40 %. Certaines communes, départements ou collectivités peuvent également accorder des prêts à 0 %, que vous pouvez cumuler avec le PTZ.
Principales Conditions d’Obtention
Voici les premières conditions à remplir :
- Ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis plus de deux ans.
- Acquérir un logement qui sera votre résidence principale, soit dans le neuf, soit dans l’ancien avec un montant de travaux d’au moins 25 % de la somme totale.
- Ne pas dépasser les plafonds de ressources.
Plafonds de Ressources
Les plafonds de ressources varient selon la zone géographique où se trouve votre bien. Consultez le site du ministère du logement pour déterminer la zone de votre bien.
Nombre de personnes | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 | 51 800 € | 42 000 € | 37 800 € | 33 600 € |
3 | 62 900 € | 51 000 € | 45 900 € | 40 800 € |
4 | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 | 85 100 € | 69 000 € | 62 100 € | 55 200 € |
6 | 96 200 € | 78 000 € | 70 200 € | 62 400 € |
7 | 107 300 € | 87 000 € | 78 300 € | 69 600 € |
8 et plus | 118 400 € | 96 000 € | 86 400 € | 76 800 € |
Pour déterminer le respect du plafond, deux critères sont à prendre en compte :
- Le revenu fiscal de référence N-2 des personnes occupant le bien divisé par le coefficient familial.
- Le coût de l’opération divisé par 9.
Pour plus de simplicité, utilisez le simulateur proposé par le ministère du logement.
Montant du PTZ
Le montant maximum du PTZ est de 40 % du coût total, sauf pour les HLM dans l’ancien, où il est de 10 %. Voici les plafonds en fonction du nombre de personnes occupant le logement et de la zone :
Nombre de personnes | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 personne | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 personnes | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 personnes | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 personnes | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
5 personnes et plus | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |
Durée du PTZ
La durée du PTZ est calculée selon votre coefficient familial, la zone du bien, vos ressources N-2, et le coût total de l’opération. Voici les tranches de remboursement et les durées correspondantes :
Tranches de remboursement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | ≤22 000 € | ≤19 500 € | ≤16 500 € | ≤14 000 € |
2 | ≤25 000 € | ≤21 500 € | ≤18 000 € | ≤15 000 € |
3 | ≤37 000 € | ≤30 000 € | ≤27 000 € | ≤24 000 € |
Pour la durée de remboursement :
Tranches | Capital différé | Durée de la période 1 | Durée de la période 2 |
---|---|---|---|
1 | 100 % | 15 ans | 10 ans |
2 | 100 % | 10 ans | 12 ans |
3 | 100 % | 5 ans | 15 ans |
Petit conseil : vous pouvez réduire la durée de la période 1, mais elle ne peut être inférieure à 4 ans.
Le prêt à taux zéro est une excellente opportunité pour financer une partie de votre achat immobilier. N’oubliez pas de consulter les ressources officielles et simulateurs pour vous assurer de remplir toutes les conditions d’obtention.